Schwabach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl Schwabach, Schwabach
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen Erst- und Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Forster Peter Daniel 6.938 33,8 % 7.891 38,5 % 14.829 36,2 %
GRÜNE Deffner Heidemarie 2.899 14,1 % 2.898 14,1 % 5.797 14,1 %
FREIE WÄHLER Mack Sonja 1.958 9,5 % 1.984 9,7 % 3.942 9,6 %
AfD Sedat Gerhard 2.827 13,8 % 2.886 14,1 % 5.713 13,9 %
SPD Reiß Magdalena 3.968 19,3 % 2.599 12,7 % 6.567 16,0 %
FDP Schlögl Tim 596 2,9 % 527 2,6 % 1.123 2,7 %
DIE LINKE Gritschke Lothar 335 1,6 % 408 2,0 % 743 1,8 %
ÖDP Schindler Hermann 348 1,7 % 338 1,7 % 686 1,7 %
PIRATEN - - 93 0,5 % 93 0,2 %
Tierschutzpartei - - 373 1,8 % 373 0,9 %
DIE FRANKEN Kleinschroth Gerald 270 1,3 % 150 0,7 % 420 1,0 %
dieBasis Behringer Bernhard 368 1,8 % 318 1,6 % 686 1,7 %
WiR e.V. - - 17 0,1 % 17 0,0 %
Wahlberechtigte 29.409 - 29.409 - 29.409 -
Wähler 20.698 70,4 % 20.698 70,4 % 20.698 70,4 %
Ungültige Stimmen 191 0,9 % 215 1,0 % 406 1,0 %
Gültige Stimmen 20.507 99,1 % 20.482 99,0 % 40.989 99,0 %

Untergebiete

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei